北京标准时间
15,488
历年赛事统计
西乙
2025-2026 西乙(正确比分统计) 387 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 50 12.92%
2 1:0 45 11.63%
3 2:1 42 10.85%
4 其他 36 9.3%
5 0:1 35 9.04%
6 0:0 34 8.79%
7 1:2 25 6.46%
8 2:0 23 5.94%
9 1:3 18 4.65%
10 3:0 14 3.62%
11 3:1 14 3.62%
12 2:2 12 3.1%
13 0:2 11 2.84%
14 3:2 11 2.84%
15 2:3 8 2.07%
16 0:3 5 1.29%
17 3:3 4 1.03%
2024-2025 西乙(正确比分统计) 468 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 67 14.32%
2 1:1 49 10.47%
3 2:1 45 9.62%
4 0:0 44 9.4%
5 其他 38 8.12%
6 0:1 36 7.69%
7 2:2 36 7.69%
8 2:0 34 7.26%
9 1:2 30 6.41%
10 3:1 23 4.91%
11 1:3 13 2.78%
12 2:3 12 2.56%
13 3:2 12 2.56%
14 0:2 11 2.35%
15 3:0 10 2.14%
16 0:3 5 1.07%
17 3:3 3 0.64%
2023-2024 西乙(正确比分统计) 468 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 64 13.68%
2 1:0 62 13.25%
3 2:0 54 11.54%
4 0:0 52 11.11%
5 0:1 41 8.76%
6 2:1 40 8.55%
7 0:2 22 4.7%
8 2:2 22 4.7%
9 3:0 18 3.85%
10 其他 18 3.85%
11 1:2 17 3.63%
12 3:1 14 2.99%
13 3:2 13 2.78%
14 0:3 11 2.35%
15 1:3 10 2.14%
16 2:3 7 1.5%
17 3:3 3 0.64%
近期正确比分统计 1323 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 174 13.15%
2 1:1 163 12.32%
3 0:0 130 9.83%
4 2:1 127 9.6%
5 0:1 112 8.47%
6 2:0 111 8.39%
7 其他 92 6.95%
8 1:2 72 5.44%
9 2:2 70 5.29%
10 3:1 51 3.85%
11 0:2 44 3.33%
12 3:0 42 3.17%
13 1:3 41 3.1%
14 3:2 36 2.72%
15 2:3 27 2.04%
16 0:3 21 1.59%
17 3:3 10 0.76%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额