| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 19 | 17.76% |
| 2 | 1:0 | 13 | 12.15% |
| 3 | 1:2 | 11 | 10.28% |
| 4 | 2:0 | 10 | 9.35% |
| 5 | 2:2 | 6 | 5.61% |
| 6 | 2:1 | 6 | 5.61% |
| 7 | 0:0 | 6 | 5.61% |
| 8 | 0:2 | 6 | 5.61% |
| 9 | 3:0 | 5 | 4.67% |
| 10 | 3:2 | 5 | 4.67% |
| 11 | 其他 | 5 | 4.67% |
| 12 | 0:1 | 4 | 3.74% |
| 13 | 0:3 | 4 | 3.74% |
| 14 | 1:3 | 3 | 2.8% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.87% |
| 16 | 3:1 | 2 | 1.87% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 54 | 14.21% |
| 2 | 0:1 | 45 | 11.84% |
| 3 | 1:1 | 44 | 11.58% |
| 4 | 2:1 | 40 | 10.53% |
| 5 | 0:0 | 33 | 8.68% |
| 6 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 7 | 1:2 | 27 | 7.11% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 9 | 2:2 | 15 | 3.95% |
| 10 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 11 | 0:3 | 12 | 3.16% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.89% |
| 13 | 0:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 3:2 | 7 | 1.84% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 48 | 12.63% |
| 2 | 0:1 | 36 | 9.47% |
| 3 | 其他 | 34 | 8.95% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.68% |
| 5 | 1:2 | 32 | 8.42% |
| 6 | 0:0 | 32 | 8.42% |
| 7 | 1:0 | 30 | 7.89% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 9 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 10 | 2:2 | 19 | 5% |
| 11 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 12 | 3:2 | 12 | 3.16% |
| 13 | 3:1 | 11 | 2.89% |
| 14 | 1:3 | 10 | 2.63% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.37% |
| 16 | 2:3 | 9 | 2.37% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 111 | 12.8% |
| 2 | 1:0 | 97 | 11.19% |
| 3 | 0:1 | 85 | 9.8% |
| 4 | 2:1 | 79 | 9.11% |
| 5 | 0:0 | 71 | 8.19% |
| 6 | 1:2 | 70 | 8.07% |
| 7 | 其他 | 69 | 7.96% |
| 8 | 2:0 | 60 | 6.92% |
| 9 | 2:2 | 40 | 4.61% |
| 10 | 0:2 | 35 | 4.04% |
| 11 | 3:0 | 32 | 3.69% |
| 12 | 3:1 | 27 | 3.11% |
| 13 | 0:3 | 25 | 2.88% |
| 14 | 3:2 | 24 | 2.77% |
| 15 | 1:3 | 19 | 2.19% |
| 16 | 2:3 | 15 | 1.73% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.92% |
